Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Бульбаш Анастасия Нап Нижегородец Нижегородская область 9 24 16 40 3 2.67 4.44 9 9 14 2 3 0 1 23 1 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6 9 9 0
Китаева Мария Нап Нижегородец Нижегородская область 9 18 15 33 2 2 3.67 8 8 4 2 3 1 0 16 0 3 2 2 0 0 0 0 0 1 1 100 6 8 4 0
Мудрова Анжела Защ Нижегородец Нижегородская область 9 15 13 28 0 1.67 3.11 3 9 4 2 3 1 0 14 3 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8 2 4 1
Чистякова Наталья Нап НАУКА-САФУ Архангельская область 9 20 6 26 2 2.22 2.89 7 7 6 3 3 0 0 20 2 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 4 0
Федотова Мария Защ СПб Юнайтед Санкт-Петербург 9 20 6 26 4 2.22 2.89 8 8 0 0 4 1 0 19 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 8 8 0
Надеева Елизавета Нап НАУКА-САФУ Архангельская область 9 16 7 23 1 1.78 2.56 5 5 0 0 2 0 0 16 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 6 0
Семенова Софья Нап НАУКА-САФУ Архангельская область 8 15 8 23 0 1.88 2.88 5 8 4 2 2 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 9 4 0
Долгобородова Анастасия Нап НАУКА-САФУ Архангельская область 9 10 11 21 0 1.11 2.33 6 8 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
Прохорова Алина Нап СПб Юнайтед Санкт-Петербург 9 13 7 20 1 1.44 2.22 4 4 0 0 2 1 0 12 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 3 0
Синьковская Анна Защ СПб Юнайтед Санкт-Петербург 9 9 10 19 0 1 2.11 3 5 2 1 1 0 1 8 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0
Бурьева Екатерина Нап СПб Юнайтед Санкт-Петербург 9 11 7 18 1 1.22 2 4 4 0 0 3 0 0 11 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 0
Лифшиц Александра Нап СПб Юнайтед Санкт-Петербург 9 9 9 18 0 1 2 5 5 12 1 1 1 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 0
Бегунова Наталья Нап Сборная Нижегородской области (Жен) Нижегородская область 9 10 7 17 3 1.11 1.89 3 3 14 2 2 1 0 9 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
Пелевина Вера Нап НАУКА-САФУ Архангельская область 9 8 9 17 1 0.89 1.89 5 5 5 0 1 0 0 8 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 3 0
Зацепилова Светлана Защ НАУКА-САФУ Архангельская область 9 5 12 17 1 0.56 1.89 1 3 0 0 1 0 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0
Истомина Юлия Защ НАУКА-САФУ Архангельская область 9 6 10 16 0 0.67 1.78 2 9 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
Кириллова Ксения Нап Нижегородец Нижегородская область 9 9 6 15 1 1 1.67 2 2 0 0 1 1 0 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 3 0
Басаргина Мария Нап НАУКА-САФУ Архангельская область 9 4 11 15 0 0.44 1.67 2 6 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0
Худякова Светлана Защ НАУКА-САФУ Архангельская область 8 9 3 12 1 1.13 1.5 2 4 0 0 1 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 0
Румянцева-Мишина Софья Нап СПб Юнайтед Санкт-Петербург 6 5 7 12 0 0.83 2 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
Либерис Екатерина Нап НАУКА-САФУ Архангельская область 8 8 3 11 1 1 1.38 3 3 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0
Колобродова Анастасия Нап Нижегородец Нижегородская область 9 8 3 11 0 0.89 1.22 3 3 0 0 0 0 0 8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0
Сухарева Александра Защ Сборная Нижегородской области (Жен) Нижегородская область 9 8 3 11 3 0.89 1.22 4 4 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 100 1 5 2 0
Кириллова Анастасия Нап Нижегородец Нижегородская область 9 7 4 11 1 0.78 1.22 2 2 2 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0
Табунова Татьяна Защ Нижегородец Нижегородская область 9 7 3 10 0 0.78 1.11 2 2 2 1 1 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2 0
Привалова Людмила Нап Сборная Нижегородской области (Жен) Нижегородская область 9 7 3 10 1 0.78 1.11 2 2 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 0
Аникина Анастасия Нап Сборная Карелии Карелия 9 7 3 10 1 0.78 1.11 2 2 0 0 1 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0
Попова Кристина Защ НАУКА-САФУ Архангельская область 8 6 4 10 0 0.75 1.25 3 4 4 2 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0
Трусевич Виктория Защ НАУКА-САФУ Архангельская область 9 6 4 10 0 0.67 1.11 2 3 2 1 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0
Буевская Диана Нап Нижегородец Нижегородская область 9 3 7 10 0 0.33 1.11 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Челышева Екатерина Нап СПб Юнайтед Санкт-Петербург 6 7 2 9 0 1.17 1.5 2 3 0 0 1 0 0 7 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0
Голубева Мария Нап СПб Юнайтед Санкт-Петербург 9 4 5 9 0 0.44 1 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 100 0 1 3 0
Яценко Мария Защ Сборная Нижегородской области (Жен) Нижегородская область 9 6 2 8 1 0.67 0.89 1 2 2 1 1 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 0
Дурягина Ольга Защ Сборная Карелии Карелия 9 5 3 8 0 0.56 0.89 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 4 0 0
Шкурко Анна Нап Сборная Карелии Карелия 9 7 0 7 3 0.78 0.78 3 3 2 1 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 0
Аверичева Вероника Нап СПб Юнайтед Санкт-Петербург 6 4 3 7 0 0.67 1.17 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0
Коршунова Ксения Нап Сборная Карелии Карелия 9 3 4 7 1 0.33 0.78 1 2 2 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Нестерова Ольга Нап Сборная Карелии Карелия 9 5 1 6 0 0.56 0.67 1 1 0 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0
Гончарова Виктория Нап НАУКА-САФУ Архангельская область 9 5 1 6 0 0.56 0.67 3 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Николаева Полина Защ Нижегородец Нижегородская область 9 4 2 6 0 0.44 0.67 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Демина Мария Нап СПб Юнайтед Санкт-Петербург 9 4 2 6 0 0.44 0.67 2 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Трофимова Ирина Защ СПб Юнайтед Санкт-Петербург 9 3 2 5 0 0.33 0.56 1 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Герасимова Ксения Нап НАУКА-САФУ Архангельская область 9 3 2 5 0 0.33 0.56 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Строгалева Юлия Защ Нижегородец Нижегородская область 9 2 3 5 0 0.22 0.56 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Отавина Арина Защ Сборная Карелии Карелия 9 0 5 5 1 0 0.56 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рукавишникова Юлиана Защ Сборная Нижегородской области (Жен) Нижегородская область 6 4 0 4 0 0.67 0.67 1 1 4 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Куликова Арина Защ Нижегородец Нижегородская область 9 3 1 4 0 0.33 0.44 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Житникова Марина Нап Сборная Карелии Карелия 9 2 2 4 0 0.22 0.44 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Герасименко Алина Защ СПб Юнайтед Санкт-Петербург 9 1 3 4 1 0.11 0.44 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шевелева Ульяна Нап СПб Юнайтед Санкт-Петербург 9 1 3 4 1 0.11 0.44 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Цадейко Ульяна Нап Сборная Карелии Карелия 9 2 1 3 0 0.22 0.33 2 2 12 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ханнолайнен Милана Нап Сборная Карелии Карелия 9 2 1 3 0 0.22 0.33 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Скирденко Анастасия Защ НАУКА-САФУ Архангельская область 9 1 2 3 1 0.11 0.33 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Водовозова Татьяна Нап Сборная Северодвинска Северодвинск 2 2 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 1 0
Кожина Наталья Нап НАУКА-САФУ Архангельская область 3 2 0 2 0 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Макарова Оксана Нап Сборная Северодвинска Северодвинск 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Орлова Елизавета Защ СПб Юнайтед Санкт-Петербург 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кондакова Ксения Защ Сборная Нижегородской области (Жен) Нижегородская область 9 0 2 2 0 0 0.22 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макковеева Ксения Нап НАУКА-САФУ Архангельская область 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Зайцева Ксения Нап Сборная Нижегородской области (Жен) Нижегородская область 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Пушкина Анастасия Нап Сборная Нижегородской области (Жен) Нижегородская область 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бусел Наталья Нап Сборная Северодвинска Северодвинск 9 1 0 1 2 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Малышева Анна Защ Сборная Северодвинска Северодвинск 9 1 0 1 1 0.11 0.11 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Филиппова Александра Нап СПб Юнайтед Санкт-Петербург 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семенихина Александра Защ Нижегородец Нижегородская область 9 0 1 1 1 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Клинская Елена Нап Сборная Северодвинска Северодвинск 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Логачева Светлана Защ Сборная Карелии Карелия 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мустафаева Сабина Нап Сборная Карелии Карелия 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыженко Наталья Нап Сборная Северодвинска Северодвинск 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лобанова Ксения Нап Сборная Нижегородской области (Жен) Нижегородская область 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щеголева Мария Защ НАУКА-САФУ Архангельская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коротина Юлия Защ Сборная Северодвинска Северодвинск 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александрова Анисия Защ Сборная Карелии Карелия 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Адамец Олеся Защ Сборная Северодвинска Северодвинск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ипатова Яна Защ Сборная Северодвинска Северодвинск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фролова Людмила Защ Сборная Северодвинска Северодвинск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермолина Анастасия Нап Сборная Северодвинска Северодвинск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пахомова Анастасия Защ Сборная Карелии Карелия 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соболева Наталья Защ Сборная Северодвинска Северодвинск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дулова Светлана Нап Сборная Северодвинска Северодвинск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трофимова Диана Нап Сборная Нижегородской области (Жен) Нижегородская область 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гусева Вероника Нап Сборная Карелии Карелия 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецова Дарья Защ Сборная Нижегородской области (Жен) Нижегородская область 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Венчакова Анна Защ НАУКА-САФУ Архангельская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попова Татьяна Защ Сборная Северодвинска Северодвинск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бугаева Юлия Защ Сборная Северодвинска Северодвинск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цаплина Елена Нап НАУКА-САФУ Архангельская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пестова Яна Нап Сборная Северодвинска Северодвинск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соломина Екатерина Защ Нижегородец Нижегородская область 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бовина Надежда Защ Сборная Северодвинска Северодвинск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никифорова Ольга Защ НАУКА-САФУ Архангельская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стахеева Татьяна Нап Сборная Северодвинска Северодвинск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитина Елена Нап Сборная Северодвинска Северодвинск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маликина Алена Защ Сборная Карелии Карелия 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитина Елена Нап Сборная Северодвинска Северодвинск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру